Domain Pricing
Choose from our wide range of domain extensions at competitive prices
| SL | Extension | Registration | Renew | Transfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | .com | Tk. 1600 Tk 1400 /Yearly | Tk. 1600 /Yearly | Tk. 1600 /Yearly |
| 2 | .net | Tk. 1800 Tk 1600 /Yearly | Tk. 1800 /Yearly | Tk. 1800 /Yearly |
| 3 | .org | Tk. 1800 Tk 1600 /Yearly | Tk. 1800 /Yearly | Tk. 1800 /Yearly |
| 4 | .info | Tk. 1800 Tk 1600 /Yearly | Tk. 1800 /Yearly | Tk. 1800 /Yearly |
| 5 | .biz | Tk. 1800 Tk 1600 /Yearly | Tk. 1800 /Yearly | Tk. 1800 /Yearly |
| 6 | .io | Tk. 3500 Tk 3000 /Yearly | Tk. 3500 /Yearly | Tk. 3500 /Yearly |
| 7 | .me | Tk. 1800 Tk 1500 /Yearly | Tk. 1800 /Yearly | Tk. 1800 /Yearly |
| 8 | .tv | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 9 | .online | Tk. 1500 Tk 1200 /Yearly | Tk. 1500 /Yearly | Tk. 1500 /Yearly |
| 10 | .site | Tk. 1500 Tk 1200 /Yearly | Tk. 1500 /Yearly | Tk. 1500 /Yearly |
| 11 | .xyz | Tk. 349 Tk 299 /Yearly | Tk. 349 /Yearly | Tk. 349 /Yearly |
| 12 | .store | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 13 | .shop | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 14 | .blog | Tk. 1500 Tk 1200 /Yearly | Tk. 1500 /Yearly | Tk. 1500 /Yearly |
| 15 | .tech | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 16 | .co | Tk. 2800 Tk 2400 /Yearly | Tk. 2800 /Yearly | Tk. 2800 /Yearly |
| 17 | .ai | Tk. 3500 Tk 3000 /Yearly | Tk. 3500 /Yearly | Tk. 3500 /Yearly |
| 18 | .app | Tk. 1800 Tk 1500 /Yearly | Tk. 1800 /Yearly | Tk. 1800 /Yearly |
| 19 | .dev | Tk. 1800 Tk 1500 /Yearly | Tk. 1800 /Yearly | Tk. 1800 /Yearly |
| 20 | .cloud | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 21 | .digital | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 22 | .agency | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 23 | .company | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 24 | .services | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 25 | .solutions | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 26 | .consulting | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 27 | .education | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 28 | .training | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 29 | .academy | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 30 | .institute | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 31 | .school | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 32 | .college | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 33 | .university | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 34 | .health | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 35 | .medical | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 36 | .hospital | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 37 | .pharmacy | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 38 | .fitness | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 39 | .sports | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 40 | .club | Tk. 1500 Tk 1200 /Yearly | Tk. 1500 /Yearly | Tk. 1500 /Yearly |
| 41 | .community | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 42 | .news | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 43 | .media | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 44 | .press | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 45 | .photography | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 46 | .design | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 47 | .art | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 48 | .music | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 49 | .entertainment | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 50 | .events | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 51 | .travel | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 52 | .tourism | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 53 | .hotel | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 54 | .restaurant | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 55 | .food | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 56 | .cafe | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 57 | .fashion | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 58 | .clothing | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 59 | .jewelry | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 60 | .beauty | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 61 | .style | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 62 | .home | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 63 | .realestate | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 64 | .properties | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 65 | .construction | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 66 | .engineering | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 67 | .architecture | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 68 | .law | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 69 | .legal | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 70 | .finance | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 71 | .accounting | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 72 | .insurance | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 73 | .banking | Tk. 3000 Tk 2500 /Yearly | Tk. 3000 /Yearly | Tk. 3000 /Yearly |
| 74 | .investment | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 75 | .marketing | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 76 | .advertising | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 77 | .seo | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 78 | .social | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 79 | .network | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 80 | .software | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 81 | .technology | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 82 | .systems | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 83 | .it | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 84 | .computer | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 85 | .mobile | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 86 | .app | Tk. 1800 Tk 1500 /Yearly | Tk. 1800 /Yearly | Tk. 1800 /Yearly |
| 87 | .games | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 88 | .gaming | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 89 | .toys | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 90 | .kids | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 91 | .baby | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 92 | .family | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 93 | .wedding | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 94 | .gift | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 95 | .flowers | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 96 | .pets | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 97 | .animals | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 98 | .nature | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 99 | .green | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 100 | .eco | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 101 | .solar | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 102 | .energy | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 103 | .science | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 104 | .research | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 105 | .laboratory | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 106 | .space | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 107 | .nasa | Tk. 3000 Tk 2500 /Yearly | Tk. 3000 /Yearly | Tk. 3000 /Yearly |
| 108 | .auto | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 109 | .cars | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 110 | .motorcycles | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 111 | .boats | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 112 | .transport | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 113 | .logistics | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 114 | .shipping | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 115 | .delivery | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 116 | .postal | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 117 | .courier | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 118 | .security | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 119 | .protection | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 120 | .safety | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 121 | .fire | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 122 | .police | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 123 | .army | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 124 | .navy | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 125 | .airforce | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 126 | .military | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 127 | .government | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 128 | .politics | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 129 | .democracy | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 130 | .election | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 131 | .vote | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 132 | .civic | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 133 | .public | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 134 | .city | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 135 | .town | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 136 | .village | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 137 | .county | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 138 | .state | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 139 | .country | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 140 | .nation | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 141 | .world | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 142 | .global | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 143 | .international | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 144 | .asia | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 145 | .eu | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 146 | .uk | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 147 | .us | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 148 | .ca | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 149 | .au | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 150 | .in | Tk. 1200 Tk 1000 /Yearly | Tk. 1200 /Yearly | Tk. 1200 /Yearly |
| 151 | .pk | Tk. 1500 Tk 1200 /Yearly | Tk. 1500 /Yearly | Tk. 1500 /Yearly |
| 152 | .cn | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 153 | .jp | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 154 | .kr | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 155 | .sg | Tk. 2500 Tk 2000 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly | Tk. 2500 /Yearly |
| 156 | .my | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 157 | .th | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 158 | .vn | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 159 | .id | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 160 | .ph | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 161 | .lk | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 162 | .np | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 163 | .mm | Tk. 2000 Tk 1500 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly | Tk. 2000 /Yearly |
| 164 | .bd | Tk. 1600 Tk 1280 /Yearly | Tk. 1600 /Yearly | Tk. 1600 /Yearly |
